Информация! Консультация гинеколога-венеролога 450 грн
Просмотреть цены на услуги
Пакет “Половые инфекции”
Пакет “Половые инфекции +”
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.TORCH - ИНФЕКЦИИ
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Пакет “Половые инфекции” 4505 грн |
---|
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (методом ПЦР) |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, (методом ПЦР) |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (методом ПЦР) |
Забор материала урогенитального тракта |
Кандида (Candida albicans), соскоб, моча (методом ПЦР) |
Консультация уролога (гинеколога, венеролога) |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium) (методом ПЦР) |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) (методом ПЦР) |
Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типа (высоко онкогенные) генотипирование (методом ПЦР) |
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (методом ПЦР) |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum) (методом ПЦР) |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) (методом ПЦР) |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), (методом ПЦР) |
Цитомегаловирус (CMV) (методом ПЦР) |
Пакет “Половые инфекции +” Акционная цена 6395 грн |
---|
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, (методом ПЦР) |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), (методом ПЦР) |
Цитомегаловирус (CMV) (методом ПЦР) |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (методом ПЦР) |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (методом ПЦР) |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) (методом ПЦР) |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium) (методом ПЦР) |
Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типа (высоко онкогенные) генотипирование (методом ПЦР) |
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (методом ПЦР) |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) (методом ПЦР) |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum) (методом ПЦР) |
Кандида (Candida albicans), соскоб, моча (методом ПЦР) |
Консультация уролога (гинеколога, венеролога) |
Трепонемный антиген (антитела методом TPHA), маркер сифилиса |
Антитела к ВИЧ 1/2 + антиген р24 ВИЧ1 (anti-HIV 1/2) |
Гепатит В (антитела IgG к HbcАg) |
Гепатит С (HCV), плазма крови – методом ПЦР |
Забор венозной крови на анализы |
Забор материала урогенитального тракта |
код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
3101 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитила IgG | 325 | |
3102 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитила IgМ | 325 | |
3103 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, соскоб, моча, биоптат, смыв с конъюнктивы глаза (методом ПЦР) | 300 | |
3104 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крови ( методом ПЦР) | 350 | |
3105 | Краснуха (Rubella), антитила IgG | 300 | |
3106 | Краснуха (Rubella), антитила IgМ | 300 | |
3107 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитила IgG | 300 | |
3108 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитила IgМ | 325 | |
3109 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), моча, плазма крови (методом ПЦР) | 300 | |
3121 | Авидность антител Toxoplasma gondii IgG | 750 | |
3110 | Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgG | 325 | |
3111 | Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитила IgА | 400 | |
3112 | Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитила IgМ | 300 | |
3113 | Хламидия (Chlamidia trachomatis), соскоб, моча, смыв (методом ПЦР) | 250 | |
3114 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитила IgG | 300 | |
3115 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитила IgМ | 325 | |
3122 | Авидность антител Цитомегаловирус IgG | 750 | |
3116 | Цитомегаловирус (CMV), соскоб, моча, биоптат, смыв (методом ПЦР) | 300 | |
3117 | Цитомегаловирус (CMV), плазма крови, качественное исследование (методом ПЦР) | 350 | |
3118 | Цитомегаловирус (CMV), плазма крови, количественное исследование (методом ПЦР) | 425 | |
9033 | Пакет №33 «TORCH-инфекции для беременных»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела IgG, Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела Ig М, Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1 2 тип (антитела Ig М), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитела IgG), Краснуха (Rubella) антитела IgМ, Краснуха (Rubella) антитела Ig G, Хламидиоз (Chlamidia trachomatis) антитела Ig А, Хламидиоз ( Chlamidia trachomatis) антитела IgG | 3225 | |
9034 | Пакет №34 «TORCH-инфекции IgM»: Хламидиоз (Chlamidia trachomatis) антитела Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела Ig М, Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитела Ig М, Эпштейна-Барр вирус антитела IgM к капсидного антигена (VCA) | 1650 | |
9035 | Пакет №35 «TORCH-инфекции IgG»: Хламидиоз (Chlamidia trachomatis) антитела Ig G, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела Ig G, Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитела Ig G, Эпштейна-Барр вирус, антитела IgG к ядерному антигену (NA) | 1625 | |
9036 | Пакет №36 «Нейроинфекции»: Цитомегаловирус (CMV, плазма, методом ПЦР, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЦР, Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЦР, Епштейнa-Барр вирус, плазма, методом ПЦР, Токсоплазма (Toxoplasma gondiи), плазма методом ПЦР, трепонемные антиген (антитела методом TPHA), маркер сифилиса | 1975 |
код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
3201 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) | 250 | |
3202 | Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитела IgG | 325 | |
3203 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 275 | |
3204 | Кандида (Candida albicans), соскоб, моча (методом ПЦР) | 250 | |
3205 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgG | 275 | |
3206 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgМ | 275 | |
3207 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), соскоб, моча и т.д. (Методом ПЦР) | 250 | |
3208 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб, моча те т.д. (Методом ПЦР) | 250 | |
3209 | Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 225 | |
3210 | Папилломавирус (HPV) 6,11 типы (низкоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 325 | |
3211 | Папилломавирус (HPV) 16,18 типы (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 325 | |
3212 | Папилломавирус (HPV) 31,33 типы (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 325 | |
3213 | Папилломавирус (HPV) 35,45 типы (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 325 | |
3214 | Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високо онкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – скринінг (методом ПЛР) | 500 | |
3215 | Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типа (высоко онкогенные), соскоб, моча, биоптат - генотипирование (методом ПЦР) | 750 | |
3227 | Папилломавирус квант 4 (HPV 16 HPV 18) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЦР | 500 | |
3223 | Папилломавирус скрининг (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЦР | 1250 | |
3224 | Папилломавирус генотипирования (HPV 6, 11, 44; HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) количественное определение ( соскоб, моча, биоптат) методом ПЦР | 1600 | |
3216 | Трепонемный антиген (антитела методом TPHA), маркер сифилиса | 300 | |
3217 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), антитела IgG | 275 | |
3218 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), соскоб, моча и т.д. (Методом ПЦР) | 250 | |
3219 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитела IgG | 275 | |
3220 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитила IgM | 275 | |
3221 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), соскоб, моча и т.д. (Методом ПЦР) | 250 | |
3222 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), соскоб, моча и т.д. (Методом ПЦР) | 250 | |
3225 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 250 |
Профилактика и контроль инфекций передающихся половым путем важнейшая часть в сохранении здоровья современного человека. Большинство людей имеет риск появления инфекций передающихся половым путем(ИППП) в подростковом и молодом возрасте, в особенности у тех которые часто меняют половых партнеров. Очень часто половые инфекции протекают с маловыраженными симптомами или вообще бессимптомно, что обуславливает их позднюю диагностику. В то же время женщины, в сравнении мужчинами более уязвимы в плане развития вторичных осложнений. Поэтому лучшие меры профилактики ИППП – это барьерные методы контрацепции и адекватное обследование обеих партнеров.
У нас есть две программы диагностики половых инфекций:
Кроме этого часто требуется:
- Бактериологический посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам
- Анализ крови на внутриутробную инфекцию: токсоплазма, краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса
- Цитологическое исследование шейки матки и цервикальный канал
- фотокольпоскопия