МРТ 1,5 Тесла Тошиба Япония
Это — компактная, мощная и чрезвычайно высококачественная МР-система, представляет собой краткое гентри с большим внутренним диаметром (65,5 см). Благодаря сочетанию ультракороткого канала 1,4 м и Pianissimo (новейшая технология подавления шума сканера фирмы Toshiba), система EXCALART Vantage значительно повышает комфорт пациентов во время исследования.
Просмотреть цены на услуги
КИЇВ ПОДІЛ, ЇЛЬЇНСЬКА 3\7 МРТ 1,5 Тесла - TOSHIBA, ЯПОНІЯ.
Послуга | цына | знижка при онлайн запису |
---|---|---|
Дослідження ГОЛОВИ розширене | ||
Розширене* МРТ головного мозку (1 плівка, висновок) | 1500 | 1350 |
Розширене* МРТ гіпофізу (надтонкі зрізи, 3D-послідовності, 1 плівка, висновок, CD) | 1500 | |
Розширене* МРТ орбіт та зорових нервів (надтонкі зрізи, 3D-послідовності, 1 плівка, висновок, CD | 1500 | |
Розширене* МРТ приносових пазух та порожнини носа (1 плівка, висновок, CD) | 1500 | 1350 |
Розширене* МРТ мосто-мозочкового кута, середнє та внутрішнє вухо з внутрішнім слуховим проходом (надтонкі зрізи, 3D-послідовності, 1 плівка, висновок, CD) | 1500 | |
Дослідження хребта розширене, МР-скринінг хребта | ||
Розширене* МРТ шийного відділу хребта (стандарт, 1 плівка, висновок) | 1200 | 1080 |
Розширене* МРТ грудного відділу хребта (стандарт, 1 плівка, висновок) | 1200 | 1080 |
Розширене* МРТ попереково-крижового відділу хребта (стандарт, 1 плівка, висновок) | 1200 | 1080 |
Розширене* МРТ крижів та куприка (стандарт, 1 плівка, висновок) | 1200 | |
Розширене* МРТ здухвинно-крижових сполучень (стандарт, 1 плівка, CD, висновок) (ілеосакрального сполучення) | 1500 | |
МР-скринінг хребта (шийний, грудний, попереково-крижовий відділ хребта в сагітальній проекції з використанням Т1,Т2,Т2fs -послідовностей (1 плівка, висновок, CD) | 2000 | |
МР-скринінг хребта розширенний (шийний, грудний, попереково-крижовий відділ хребта | 3060 | |
Дослідження з контрастуванням ГОЛОВНОГО МОЗКУ чи ХРЕБТА | ||
Розширене* МРТ 1 ділянки хребта без та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 2 плівки, CD) | 3700 | 3330 |
Розширене* МРТ 1 ділянки головного мозку без та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 2 плівки, CD) | 4200 | 3780 |
Розширене* МРТ 1 ділянки хребта з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 1 плівка, CD) (при наявності Розширене* МРТ без контрасту давністю до 14 кал. днів) | 2500 | 2250 |
Розширене* МРТ 1 ділянки головного мозку з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 1 плівка, CD) (при наявності Розширене* МРТ без контрасту давністю до 14 кал. днів) | 3200 | 2880 |
Розширене* МРТ 1 ділянки гіпофізу/орбіт та зорових нервів/приносових пазух та порожнини носа/ мосто-мозочкового кута, середнє та внутрішнє вухо без та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 2 плівки, CD) ( 2,3,4,14 без та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 2 плівки, CD) | 4200 | 3780 |
Розширене* МРТ 2 ділянок хребта без та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 4 плівки, CD) | 6000 | 5400 |
Розширене* МРТ 2 ділянок головного мозку без та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 4 плівки, CD) | 7000 | 6300 |
Розширене* МРТ 2 ділянок хребта з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 2 плівки, CD) (при наявності МРТ без контрасту давністю до 14 кал. днів) | 3800 | 3420 |
Розширене* МРТ 2 ділянок головного мозку з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, 2 плівки, CD) (при наявності МРТ без контрасту давністю до 14 кал. днів) | 4300 | 3870 |
Дослідження СУДИН голови та шиї | Дослідження СУДИН голови та шиї | Дослідження СУДИН голови та шиї |
МР-ангіографія артерій головного мозку (3D- реконструкція, 1 плівка, висновок, CD) | 1500 | 1350 |
МР-ангіографія вен головного мозку (3D- реконструкція, 1 плівка, висновок, CD) | 1500 | 1350 |
МР-ангіографія магістральних артерій шиї з дугою аорти (3D- реконструкція, 1 плівка, висновок, CD) | 1500 | 1350 |
Дослідження СУГЛОБІВ розширене | ||
Розширене* МРТ м’яких тканин кінцівок (1 відділ) (висновок, 2 плівки, CD) | 1500 | |
Розширене* МРТ колінного суглобу (стандарт, 2 плівки, CD, висновок) один суглоб | 1500 | |
Розширене* МРТ плечового суглобу (стандарт, 2 плівки, CD, висновок) | 1500 | |
Розширене* МРТ одного кульшового суглобу (стандарт, 2 плівки, CD, висновок) | 1500 | |
Розширене* МРТ обох кульшових суглобів (стандарт, 2 плівки, CD, висновок) | 2000 | |
Розширене* МРТ гомілково-ступневого суглоба та проксимального відділу ступні, заплесна, стандарт (висновок, 2 плівки, CD) | 2000 | 1800 |
Розширене* МРТ дистального відділу ступні (плесна та фаланги) (висновок, 2 плівки, CD) | 2000 | 1800 |
Розширене* МРТ обох скронево-нижньощелепних обох суглобів (висновок, 2 плівки, CD) з відкритим та закритим ротом | 3500 | |
Розширене* МРТ ліктьового суглобу стандарт (2 плівки, CD, висновок) | 2000 | 1800 |
Розширене* МРТ променево-зап’ясткового суглобу та проксимального відділу китиці (зап’ястя) стандарт (висновок, 2 плівки, CD) | 2000 | 1800 |
Розширене* МРТ кісток тазу (1 плівка, CD, висновок) | 2000 | 1800 |
Розширене* МРТ груднини та груднино-ключичних суглобів (стандарт, 1 плівка, CD, висновок) | 2000 | 1800 |
Дослідження СУГЛОБІВ з контрастуванням | ||
Розширене* МРТ 1 суглоба без та з внутрішньовенним введенням контрастної речовини (3 плівки, висновок, CD) | 6000 | |
Розширене* МРТ 1 суглоба з внутрішньовенним введенням контрастної речовини (2 плівки, висновок, CD) (при наявності МРТ без контрасту давністю до 14 кал. днів) | 4500 | |
Дослідження ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | ||
Розширене* МРТ черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза, 2 плівки, CD, висновок) | 3000 | 2400 |
Розширене* МРТ жовчовивідних протоків (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D-реконструкція, 1 плівка, висновок, CD) | 2000 | 1600 |
Комплексна Розширене* МРТ: черевна порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка)+ Розширене* МРТ жовчовивідних протоків (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D-реконструкція, 3 плівки, CD, висновок) | 4500 | 4050 |
Розширене* МРТ нирок та наднирників (2 плівки, CD, висновок) | 3000 | 2400 |
Розширене* МРТ мошонки та яєчок (1 плівка, CD, висновок) | 3000 | 2400 |
Комплексна Розширене* МРТ:органів малого тазу жіночого (матка та яєчники, сечовий міхур) (2 плівки, висновок, CD) | 3000 | 2400 |
Комплексна Розширене* МРТ: органи малого таза чоловіків (пряма кишка, сечовий міхур та передміхурова залоза) (2 плівки, висновок, CD) | 3000 | 2400 |
Розширене* МРТ основи черепа, носоглотки та ротоглотки (2 плівки, висновок, CD) | 2500 | 10% |
Розширене* МРТ гортані та гортаноглотки (2 плівки, висновок, CD) | 2200 | 10% |
Розширене* МРТ щитоподібної і паращитовидної залози (1 плівка, висновок, CD) | 2200 | 10% |
Розширене* МРТ слинних залоз (1 плівка, висновок, CD) | 2200 | 10% |
Розширене* МРТ м’яких тканин шиї (2 плівки, висновок, CD) | 2000 | 10% |
Розширене* МРТ плечового сплетіння (1 плівка, висновок, CD) | 2000 | 10% |
Нестандартне Розширене* МРТ-обстеження кісток (одна ділянка) (стандарт, 1 плівка, CD, висновок) | 2500 | 10% |
Нестандартне Розширене* МРТ-обстеження м`яких тканин (одна ділянка) (стандарт, 1 плівка, CD, висновок) | 2500 | 10% |
Розширене* МРТ м`яких тканин обличчя (одна ділянка) (стандарт, 1 плівка, CD, висновок) | 2500 | 10% |
Дослідження імплантів молочної залози | ||
Розширене* МРТ імплантів молочної залози (2 плівки, CD, висновок) | 2000 | 10% |
Дослідження внутрішніх органів та імплантів молочної залози з контрастуванням | ||
Розширене* МРТ 1 ділянки внутрішніх органів без та з контрастуванням (контрастна речовина, 3 плівки, висновок, CD) | 5500 | 0% |
Розширене* МРТ 1 ділянки внутрішніх органів з контрастуванням (контрастна речовина, 2 плівки, висновок, CD) (при наявності МРТ без контрасту давністю до 14 кал. днів) | 3500 | 0% |
ІНШЕ | ||
ІНШЕ Консультація рентгенолога (тривалість до 30 хвилин)* * запис попередній (окремо від часу проведення процедури Розширене* МРТ) по узгодженню з адміністрацією центру. | 500 | 0% |
Додаткова плівка до основного МР — дослідження (1шт.) | 120 | 0% |
Додатковий запис результатів МР — дослідження на CD/DVD з программойю для перегляду сканів | 70 | 0% |
Підготовка медичної документації на англійській або російській мові (1 аркуш/висновок)* * — час підготовки документу — по домовленості з адміністрацією; * — якщо заявка поступає не в день дослідження, послуга виконується по передоплаті. | 500 | 0% |
Запис CD-диска МРТ-дослідження з програмою для перегляду сканів (більше 10 діб з дня дослідження (з архіву)). Термін виконання до 2 діб. | 200 | 0% |
Виготовлення додаткового медичного висновку (1 висновок) * — час підготовки документу — по домовленості з адміністрацією;послуга виконується по передоплаті | 100 | 0% |
Адрес
г. Киев, Подол, М Контрактовая площадь, ул. Ильинская 3/7
Клиническая Больница №15Телефон
(044) 425-89-20
(044) 425-89-27Мобильный телефон
(097) 226-86-26E-mail
info@medivip.uaСайт
www.medivip.uaГрафик работы
24\7 без выходных